德国惠美任意波形信号发生器主要特点:
-频率范围:10µHz~50MHz
-输出电平:5mVpp~10Vpp(50Ω输入阻抗),直流偏置:±5mV~5V
-任意波形发生器:250Msa/s采样,14位,256k存储深度
-正弦波,方波,脉冲,三角,锯齿,任意波(内配标准白噪声,Cardiac等波形)
-总谐波失真:0.04%(f<100kHz)
-脉冲,扫频,门控,外触发
-上升时间<8ns,脉冲模式为8ns~500ns可调沿时间
-脉冲模式:频率100MHz~12.5MHz/25MHz,脉冲:10ns~999s,分辨率5ns
-AM,FM,PM,PWM,FSK调制(内部和外部)
-10MHz时基:±1ppm TCXO,后面板I/O BNC连接
-前面板USB连接:存储/调出设置和波形
-3.5”TFT显示波形和所有参数
-标配电流隔离USB/RS-232双接口,可选网口/USB或IEEE-488接口
MF2525德国惠美任意波形信号发生器订购信息:
标配附件:电源线,操作手册,CD软件
可选附件
HO730: 网端/USB双接口
HO740: IEEE-488(GPIB)电流隔离接口
HZ42: 2RU 19”机架安装套件
BP250: BNC到BNC同轴电缆
1269: BNC撞4mm香蕉头赚插
B-12-0: 多重测试线,接到黑测试端口
B-12-2: 多重测试线,接到红测试端口
HZ24: 3/6/10和20dB衰减器
HMF2525技术指标:
(所有数据测试条件:23℃下预热30分钟)
| 频率 | |
| 频率范围 | 10µHz~50MHz |
| 温度稳定性 | 1ppm(18~28℃) |
| 老化(一年后) | ±1ppm(25℃) |
| 幅度 | |
| 输出电压 | 5mVpp~10Vpp(50Ω阻抗) |
| 分辨率 | 1mV |
| 设置精度 | ±(1%控制+1mVpp)在1kHz |
| 频率响应 | f<10MHz:±0.1dB;10MHz≤f<25MHz:±0.2dB |
| 直流偏置 |
|
| 电压范围(AC+DC) | ±5mV~5V(50Ω阻抗) |
| 精度 | 偏置±2%;信号电平±0.5%;±2mV |
| 单位 | Vpp,Vrms,dBm |
| 正弦波 | |
| 总谐波失真 | f<100kHz:<-70dBc;100kHz≤f<10MHz:<-50dBc |
| 纯度(非谐波1Vpp) | f<1MHz:-70dBc;1MHz<f<50MHz:-70dBc+6dBc/0ktave |
| 总谐波失真(f≤100kHz) | 0.04%典型值 |
| 相位噪声(10MHz,10kHz偏置) | <-115dBc/Hz典型值 |
| 方波 | |
| 上升/下降时间 | <8ns |
| 过冲 | 典型值<3% |
| 对称度(50%占空比) | 1%+5ns |
| 抖晃(RMS) | 典型值<1ns |
| 脉冲波 | |
| 频率范围 | 100µHz~25MHz |
| 幅度 | 5mV~+5V相应为-5mV~-5V(在50Ω) |
| 上升/下降时间 | <8ns,可变增加到500ns |
| 脉宽 | 10ns~999s |
| 分辨率 | 5ns |
| 抖晃(RMS) | 典型值<500ps |
| 过冲 | 典型值<3% |
| 三角波与锯齿波 | |
| 频率范围 | 10µHz~10MHz |
| 对称度 | 0~100% |
| 线性度 | f<250kHz:典型值<0.1%;f≥250kHz:典型值<2% |
| 任意波形 | |
| 频率范围 | 10µHz~25MHz |
| 采样率 | 250Msa/s |
| 垂直分辨率 | 14Bit |
| 带宽(-3dB) | >50MHz |
| 信号长度 | 可到256KPts |
| 非易失性存储器 | 1MPts |
| 已定义的波形 | 指数式增加和衰减,Sin(x)/x,滤波,白噪声,Cardiac |
| 输入和输出 | |
| 信号输出 | BNC插座(前面板)短路保护,zui大±15V外部电压 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 门控/触发输入 | BNC插座(前面板) |
| 阻抗 | 5kΩ Ⅱ 100pF |
| 电平 | TTL(可达±30V保护电平) |
| 沿 | 正/负(可选) |
| 脉宽 | zui小为100ns |
| 触发输出 | BNC插座(前面板) |
| 阻抗 | 50Ω |
| 沿 | 正向TTL电平 |
| 频率 | zui大10MHz |
| 调制输入 | BNC插座(前面板) |
| 阻抗 | 10kΩ |
| zui大输入电压 | ±5V前制度 |
| 带宽(-3dB) | DC~50kHz(采样率为250kSa/s) |
| 参考输入 | BNC插座(前面板) |
| 阻抗 | 1kΩ |
| 频率 | 10MHz±100kHz |
| 输入电压 | TTL |
| 参考输出 | BNC插座(前面板) |
| 阻抗 | 50Ω |
| 频率 | 10MHz |
| 输出电压 | 1.65Vpp(在50Ω) |
| 谐波输出 | BNC插座(前面板) |
| 阻抗 | 200Ω |
| 输出电压 | 0~5V,与扫描同步 |
| 扫描 | |
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱