噪音计技术参数:
| 适用标准 | ansi s1.25-1991, a weighting |
| 显示范围 | 0~9999%dose |
| 门槛音压位准 | 80, 84, 85, 90db se-lectable |
| threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step |
| 位准-时间转换率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db |
| 过载指示 | 115dba |
| 分贝峰值 | 140db |
| 动态测量范围 | 70-140dba |
| 准确度 | ±1.5db ref. 94db @1khz |
| 分辨率 | 0.1db |
| 频率加权 | a |
| 时间加权 | fast , slow se-lectable |
| 麦克风 | 1/2 inch 全向性预极化电容式麦克风 |
| 电源 | 4pcs size aaa alkaline battery |
| 电池寿命 | about 36 hours |
| 尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm |
| 重量 | approx. 350g (include batteries) |
| 附件 | 使用说明书、windows(tm)软件rs-232 cable、9针转25针转换器,电池, 调整棒,皮套 |
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱