AVM-01/03 风速仪参数
| 檔位 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 | |
| 风速计 | M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 |
| KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
| ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位数 | |
| Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
| 温度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
| 温度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱