TES-1380K PH计/酸度计参数
| 量测 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
| PH | 0 到14pH | 0.001pH | ± 0.002pH |
| mV | 0-600m 601-1999m | 0.1mV | ±0.05%1dag ±0.1% |
| Temp (℃) | 0到100℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
| Temp (℉) | 32到200℉ | 0.1℉ | 0.9℉ |
| TES-1380K PH计/酸度计 | TES-1380K |
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱