TES-1306 温度计参数
| 檔位 | 分辨率 | 范围 | 准确度 | |
| Type K | Type J | |||
| ℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) |
| 0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
| 1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
| ℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
| 32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | ||
| 2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+ 3℉) | |
| TES-1306 温度计 | TES-1306 | |||
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱