| 量程 | -30~+400 °C |
| 分辨率 | 0,5 °C |
| 精度 | ±1,5 °C或测量值的1,5%. (0,1~400 °C) ±2 °C或测量值的2% (-30~0 °C) 取较大值 |
| 量程 | -50~+500 °C |
| 分辨率 | 0,1 °C |
| 精度 | ±(0,5 °C ±测量值的0,5%) |
| | |
| 存储温度 | -40.0...70.0 °C |
| 操作温度 | -20.0...50.0 °C |
| 电池类型 | 9V 块状电池 |
| 电池寿命 | 15.0 h |
| 重量 | 200.00 g |
| 规格 (LxH) | 38.0 x 75.0 x 190.0 mm |
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱