电子负载技术参数:
| 项目 | 功率 | 600W | |||
| 型号 | ELTO SL-600 | ELTO SM-600 | ELTO SH-600 | ||
| 量程 | 功率 | 600W | 600W | 600W | |
| 电压 | 1.0-80V | 2-250V | 4-500V | ||
| 电流 | 0-120A | 0-60A | 0-30A | ||
| 模式 | zui小额定电压 | 1.0V at 120A | 2V at 30A | 4V at 15A | |
| CC | 范围 | 0-100A/100-120A | 0-30A | 0-10A/10-15A | |
| 校准 | 10mA/100mA | 10mA | 10mA | ||
| 精确度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
| CV | 范围 | 0.05-80V | 0.05-100V/100-250V | 0.05-100V/100-500V | |
| 校准 | 10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
| 精确度 | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | ||
| CP | 范围 | 0-100W/100-600W | 0-100W/100-600W | 0-100W/100-600W | |
| 校准 | 10mW/100mW | 10mW/100mW | 10mW/100mW | ||
| 精确度 | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S | ||
| CR | 范围 | 0.04-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | 100-10000Ω/1000-8000Ω/ 0.66-10Ω/10-100Ω | 0.16-10Ω/10-100Ω/ 100-1000Ω/1000-9000Ω | |
| 校准 | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | ||
| 精确度 | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | ||
| 功能 | 延迟时间 | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | 1ms-5000ms | |
| 动态 | 存储 | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | |
| 时间 | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | 100μs-1s/1-5s | ||
| 分辨率 | 100μs/1ms | 100μs/1ms | 100μs/1ms | ||
| 回转率 | 0.001-3A/μs | 0.001-3A/μs | 0.001-1.5A/μs | ||
| 分辨率 | 0.001A/μs | 0.001A/μs | 0.001A/μs | ||
| 电流 | 0-100A/100-120A | 0-60A | 0-30A | ||
| 分辨率 | 10mA/100mA | 10mA | 10mA | ||
| 电压重复 | 量程 | 0-10V/10-100V/100-120A | 0-10V/10-100V/100-250V | 0-10V/10-100V/100-500V | |
| 分辨率 | 10mA/100mA | 10mV/100mV | 10mV/100mV | ||
| 精确度 | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | ||
| 电流重复 | 量程 | 0-10A/10-100A/100-120A | 0-10A/10-60A | 0-10A/10-30A | |
| 分辨率 | 10mA/100mA | 10mA | 10mA | ||
| 精确度 | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | ||
| 保护 | OPP(电源) | 624W | 624W | 624W | |
| OVP(电压) | 81.6V | 255V | 510V | ||
| OCP(电流) | 122.4A | 61.2A | 30.6A | ||
| OTP(温度) | 85℃ | 85℃ | 85℃ | ||
| 输入阻抗(未接负载) | 80kΩ | 80kΩ | 80kΩ | ||
| 交流电源输入 | AC 100/220V±10%,50/60HZ(可以定制) | ||||
| 电压补偿 | 0-80V | 0-250V | 0-500V | ||
| 电流监控 | 0-10V/0-120A | 0-10V/0-60A | 0-10V/0-30A | ||
| 表面模式 | 0-10V/0-120A | 0-10V/0-60A | 0-10V/0-30A | ||
| PC接口 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | ||
| 重量 | 31kg | 31kg | 31kg | ||
| 尺寸 | 250×200×450 | 250×200×450 | 250×200×450 | ||
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱