| 电池测试仪基本参数 | |
| 电阻测量 | 3mΩ~300mΩ,3档量程,zui高分辨率1μΩ |
| 电压测量 | 3或30V DC,2档量程,zui高分辨率1mV |
| 温度测量 | -10~60℃,单档,分辨率0.1℃(白金传感器) |
| 采样率 | 0.83次/s |
| 比较器功能 | 设定:上、下限电阻值,下限电压值,输出:LED,蜂鸣器 |
| 其他功能 | 数据储存,打印接口(9203打印机) |
| 电源供应 | LR6(AA) ×6或9418-10 |
| 体积及重量 | 196宽×130高×65厚mm 860g(含电池) |
| 附件 | 9465针型测试线(1),9466外控开关(1),9377携带盒(1),防尘套(1),LR6(6) |
选件:
| 测试线 |
|
|
|
| 打印机 |
|
|
|
| 其他选件 |
|
|
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱