便携式记录仪MV100/MV200特点
便携式记录仪MV100/MV200技术规格
| MV100 | MV200 | ||
| 输入 | 2、4、6或12通道 | 4、8、10、20或30通道 | |
| 测量周期 | 125ms 2或4通道 | 125ms 4或8通道 1s 10、20或30通道 | |
| 输入类型 | DC电压(20mV~50V),热电偶,RTD,接点 | ||
| 显示 | 5.5英寸TFT彩色液晶显示屏 | 10.4英寸TFT彩色液晶显示屏 | |
| 显示功能 | 曲线、数字、棒图、报警、历史曲线等 | ||
| 内存容量 | 1.2MB | ||
| 外部存储媒体 | 3.5寸软盘驱动器(1.44MB) | ||
| 网络端口 | 标准以太网(10Base-T)端口 | ||
| 基本协议 | TCP/IP | ||
| 基本通讯功能 | FTP服务器与客户机功能、网络服务器(Web和电子邮件)、实时监测、发送/接受设置 | ||
| 选配件规格 | RS-232C/报警输出继电器/运算(报表)功能等 | ||
| 外形尺寸 | 大约152(W)×255(H)×240(D)mm | 大约281(W)×338(H)×252(D)mm | |
| 重量 | 约4kg | 约7kg | |
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱