| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 400V/1000V | ±(0.7%+2) |
| 交流电压 | 400V/600V | ±(1.2%+5) |
| 直流电流 | 400A, 1000A | ±(1.9%+5) |
| 交流电流 | 400A, 1000A | ±(1.9%+7) |
| 电阻 | 4kW/40kW | ±(1%+2) |
| 频率 | 4kHz/10kHz | ±(0.5%+3) |
| 特殊功能 |
|
|
| 交流真有效值 |
| √ |
| 音响通断 |
| √ |
| 数据保持 |
| √ |
| 峰值保持 |
| √ |
| 自动调零 | 直流电流 | √ |
| 自动关机 |
| √ |
| 600V过载保护 |
| √ |
| 钳口zui大开口 | 55mm | √ |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |
一般特征
| 机身颜色 | 铁灰 |
| 机身重量 | 420g |
| 机身尺寸 | 265×100×42mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,皮包,保修卡 |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 60台 |
| 标准包装尺寸 | 460×370×440mm |
| 标准包装箱毛重 | 30.4kg |
18luck电竞备用网(www.lky668.com)主营:RSC步进衰减器,TSMU无线网络扫频仪,TS7123MRF测试屏蔽箱